| Frequenz | 433.92 MHz +- 5.00 MHz, AM |
| Empfindlichkeit | -100 dBm typ. für BER < 1E-3 (an 50 Ohm) |
| Eingangsimpedanz | 50 Ohm |
| ZF | Superregenerativ |
| Störstrahlung | -65 dBm / 50 Ohm typ. (breitbandig) |
| setup-time bei power-up | 1000ms min. |
| Digital Data Ausgang | Max. 2000Hz |
| Speisung | 4.50 ... 5.50 V |
| Stromverbrauch | 2.5mA typ bei 5V |
| Temperaturbereich | -25 .... +80 Grad |
| Abmessungen | 18 x 16 mm |
| Datenblatt | RX433A-1R.pdf |
| Presseberichte | Polyscope 9/05 Auswahl_Funkmodule.pdf |
| Zubehör | Eval. Kit 2, Antennen, Kabel, Funktestbox Breitband |
Schmidiger GmbH
Gutenegg
CH-6125 Menzberg (Schweiz)