| Frequenz | 868.35 MHz +- 0.090 MHz, AM |
| Empfindlichkeit | -109 dBm typ. für BER < 1E-3 (an 50 Ohm) |
| Eingangsimpedanz | 50 Ohm |
| ZF | 10.70 MHz |
| Lokaloszillator LO feedthrough |
PLL Synthesizer |
| setup-time bei power-up | 6ms min. |
| Digital Data Ausgang | Max. 4800Hz |
| Speisung | 4.50 ... 5.50 V |
| Stromverbrauch | 5mA typ bei 5V |
| Temperaturbereich | -25 .... +80 Grad |
| Abmessungen | 38 x 19 mm (ohne leadframe) |
| Datenblatt | RX433A-4S,RX868A-4S.pdf |
| Presseberichte | Polyscope 9/05 Auswahl_Funkmodule.pdf |
| Zubehör | Eval. Kit 2, Antennen, Kabel, Funktestbox Breitband |
Schmidiger GmbH
Gutenegg
CH-6125 Menzberg (Schweiz)