| Frequenz | 433.95 MHz +- 0.100 MHz |
| Sendeleistung | + 11 dBm bei Vcc = 5 V |
| Senderoszillator | SAW - stabilisiert |
| Modulation | AM 100%, max. 4 kHz Signal CMOS |
| Antenne | Extern 50 Ohm |
| 2. Harmonische | < -50 dBc typ. |
| Speisung | 2.5 - 5.5 V |
| Stromverbrauch | <20mA bei VCC = 5V (Modulation 50:50) |
| Temperaturbereich | -25 .... +80 Grad |
| Abmessungen | 18 x 16 mm |
| Datenblatt | TX433A-1A.pdf |
| Konformitätserklärung | CE-TX433A-1A.pdf |
| Presseberichte | Polyscope 9/05 Auswahl_Funkmodule.pdf |
| Zubehör | Eval. Kit 2, Antennen, Kabel, Funktestbox Breitband |
Schmidiger GmbH
Gutenegg
CH-6125 Menzberg (Schweiz)